โล๊ะขายสินค้า เลิกกิจการ ปั๊มน้ำมันและร้านกาแฟ ขายถูกสุดๆ ต่ำกว่าราคาตลาด กิจการปั้มน้ำมัน และ ร้านกาแฟ และ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในปั๊มด้วย และเลิกกิจการทั้งหมดแล้ว ขายด่วนๆ ขายไว ราคาถูกสุดๆ
โล๊ะขายสินค้า เลิกกิจการ ปั๊มน้ำมันและร้านกาแฟ ขายถูกสุดๆ ตำกว่าราคาตลาด
โล๊ะขายสินค้า เลิกกิจการ ปั๊มน้ำมันและร้านกาแฟ ขายถูกสุดๆ ตำกว่าราคาตลาด เช่น เครื่องชงกาแฟ เครื่องคอมออกบิลVAT โต้ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ
โล้ะขายสินค้า กิจการร้านกาแฟ ปั้มน้ำมัน
รหัสสินค้า | รูปภาพสินค้า | รายละเอียดสินค้า | จำนวน | ราคา | ส่วนลด | ราคาขายลด |
ACH0001 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ H.I.P CMI689 สีเทาดำ | 1 | 4350 | 2610 | ||
ACH0002 | บันได 4 ชั้น คลาสสิค (Sanki) | 1 | 869 | 521.4 | ||
ACH003 | เครื่องคอม-ออกVAT (DELL) -โต๊ะทำงาน SB | 1-1 | 7,000 และ2400 | 4,200และ1440 | ||
ACH005 | เครื่องชงกาแฟ NUOVA SIMONELLI APPIA II | 139000 | 83400 | |||
ACH008 | เครื่องปั่น VITAMIX ADV 0.9 Lt +กล่องครอบเก็บเสียง | 1 | 27155 | 16295 | ||
ACH009 | บาร์ตู้เหล็ก ตู้เคาเตอร์ แช่แข็ง ถังน้ำแข็งสแตนเลสมีการ์ดหลัง ตู้พร้อมอ่างล้างจาน | 1 | 161287.52 | 96772.51 | ||
ACH012 | เครื่องปริ้น (CANON) | 1 | 7400 | 4440 | ||
ACH016 | โต๊ะทำงาน เฟอร์นิเจอร์ SB ในออฟฟิศ | 1 | 15915 | 9549 | ||
ACH019 | เครื่องปรับอากาศในออฟฟิศ แอร์ผนัง HITACHI 23000BTU INVT | 1 | 39490 | 23694 | ||
ACH021 | เครื่องตรวจสอบไฟเครื่องยนต์ เครื่องสแกนรถยนต์LAUNCH | 1 | 7185 | 4311 | ||
ACH024 | เครื่องสแกนรถยนต์ LAUNCH | 1 | 32500 | 19500 | ||
ACH025 | เครื่องสำหรับถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ | 1 | 71175 | 42705 | ||
ACH026 | เครื่องถ่ายน้ำมัน POWER STEERING FLUSHING SYSTEM | 1 | 37425 | 22455 | ||
ACH027 | ATF EXCHBG/AUTO TRANSMISSION FLUID EXCHANGER เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ | 1 | 51380 | 30830 | ||
ACH030 | ชุดเครื่องกรองน้ำ RO Mazuma – กรองน้ำดื่ม MAZUMA RO PURE | 1 | 8590 | 5154 | ||
ACH031 | เครื่องวัดน้ำยาหล่อเย็น Reflector meterวัดน้ำยาหม้อน้ำและน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ | 2 | 1980 | 1188 | ||
ACH032 | เครื่องติดป้ายราคาพร้อมบาร์เครื่องตีราคา เครื่องวัดอุณภูมิความร้อน-เย็น | 1-1 | 1060, 1740 | 640-1044 | ||
ACH037 | ชั้นวางของ 3 ชั้น | 1 | ||||
ACH039 | ซิ้งค์อ่างล้างจาน | 1 | 1990 | 1194 | ||
ACH045 | โต๊ะ SB | |||||
ACH047 | โต๊ะสำนักงานพร้อมลิ้นชักและที่เก็บของด้านข้าง | |||||
ACH049 | ตู้พร้อมแผงควบคุมการจ่ายไฟฟ้าออนไลน์ | 1 | ||||
ACH051 | ชุดเครื่องกรองน้ำสำหรับเครื่องชงกาแฟ CS-451 | 1 | 5885 | 3531 | ||
ACH052 | ชุดเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค | 1 | 17140 | 10285 | ||
ACH054 | ตู้จำหน่ายทิชชู่ ตู้กดทิชชู่ | 1 | 8000 | 4800 | ||
ACH057 | ตู้เค้กทรงตรงแบบ Chill 90x70x135 ซม. | 1 | 52135 | 31790 | ||
ACH058 | ผ้าม่าน black out ออฟฟิศและหลุมเปลี่ยนถ่าย | 22500 | 13500 | |||
ACH059 | เครื่องตรวจเงินปลอม | 199 | 120 | |||
ACH060 | รถเข็นเก็บเครื่องมือ | 5000 | 3000 | |||
ACH061 | เครื่องกรองน้ำและตู้น้ำดื่ม | 1500 | 900 | |||
ACH0 | โต๊ะกลางลายหินอ่อน | 2275 | 749 | |||
ACH0 | เก้าอี้มินิมอล ขาไม้สีบีช 43x45x76 cm | 1590/ตัว | 769/ตัว | |||
ACH0 | เก้าอี้สไตล์นอร์ดิก ผ้ากำมะหยี่ | 7490/ตัว | 6000/ตัว | |||
ACH0 | เก้าอี้สตูลกลม | 1190/ตัว | 500/ตัว | |||
ACH0 | โต๊ะบาร์ Loft Style | 4590 | 3500 | |||
ACH0 | อ่างล้างมือแบบวาง + ก๊อกน้ำอ่างล้าง | 3290 | 2850 | |||
ACH0 | เก้าอี้ทรงโค้ง สีชมพู | 9900 | 8900 | |||
ACH0 | เก้าอี้ผ้ากำมะหยี่ฮอลแลนด์ | 2390/ตัว | 2000/ตัว | |||
ACH0 | โต๊ะสี่เหลี่ยม โมเดิร์น | 2990/ตัว | 2500/ตัว | |||
ACH0 | เก้าอี้บาร์สตูลบาร์เหล็ก สีแดง | 990/ตัว | 600/ตัว | |||
ACH0 | เก้าอี้พนักพิงสูง | 2990 | 1150 | |||
ACH0 | เตียงสปา เตียงสักคิ้ว เตียงต่อขนตา | 15900/ตัว | 12900/ตัว | |||
ACH0 | เก้าอี้ทรงสูงแบบโมเดิร์น ขาเหล็กลายไม้ 43x43x75 cm | 1990/ตัว | 700/ตัว | |||
ACH0 | โคมไฟ LED | 890 | 250 | |||
ACH0 | กระจกไร้ขอบ ทรงวงรี | 1190 | 950 | |||
ACH0 | SAIJO DENKI แอร์ติดผนัง | 65000 | 60000 | |||
ACH0 | ตู้เคาเตอร์สแตนเลสพร้อมอ่างล้าง | 39900 | 35900 | |||
ACH0 | ชั้นวางรองเท้าสีดำ 90 cm | 699 | 399 | |||
ACH0 | ถังขยะสแตนเลส | 3950/ใบ | ||||
ACH0 | โต๊ะเครื่องแป้งลายหินอ่อน 3 ลิ้นชัก | 5990 | 3900 | |||
ACH0 | ตู้โชว์กระจก | 2490 | 1500 | |||
ACH0 | เครื่องอบฆ่าเชื้อโรค ด้วยแสงยูวีซี | 1790 | ||||
ACHO | เครื่องทำความอุ่นของใหม่ไม่เคยใช่ | 9290 | 8190 |
โล๊ะกิจการปั้มนำมัน ขายน้ำมันเครื่อง ราคาพิเศษ
ขายโล้ะกิจการ น้ำมันเครื่อง ราคาถูกพิเศษ
ยี่ห้อน้ำมันเครื่อง | จำนวนขวด/แกลลอน | ราคาขาย |
advance VSX 2 12x1L | 13 | 139.896 |
advance SX 2 12x1L | 23 | 114.84 |
advance 4T ultra 10W-40 (SN/MA2) 12x1L | 37 | 306.72 |
advance 4T AX5 scooter 15W-40 (MB), 12×0.8L | 48 | 92.763 |
advance 4T ultra scooter 5W-40 (SN/MB), 12x1L | 3 | 320 |
advance 4T AX3 40 (SF) 12x1L | 33 | 98.424 |
Helix HX3 Diesel 20W-50 12x1L | 35 | 125.235 |
Helix HX3 Diesel 20W-50 2x6L | 10 | 683.361 |
Helix HX5 Diesel 15W-40 12x1L | 23 | 146.025 |
Helix HX5 Diesel 15W-40 2x6L | 10 | 566.073 |
Helix HX3 40 12x1L | 26 | 125 |
Helix HX5 15W-40 12x1L | 2 | 158.481 |
Helix HX5 15W-40 4x4L | 30 | 453.312 |
Helix HX7 SN Plus 10W-30 4x4L | 9 | 646.11 |
Helix HX7 G 10W-40 12x1L | 42 | 218.034 |
Helix HX7 G 10W-40 4x4L | 30 | 646.11 |
Helix HX8 Synthetic Diesel 5W-30 2x6L | 32 | 1119 |
Helix HX8 Synthetic Diesel 5W-30 12x1L | 38 | 230.103 |
Flushing oil 32 12x1L | 11 | 109.404 |
Flushing oil 32 4x4L | 70 | 390 |
Rimula R1 40 12x1L | 9 | 124.29 |
Rimula R1 40 3x5L | 7 | 574.182 |
Rimula R2 extra 15W-40 12x1L | 12 | 122.4 |
Rimula R2 extra 15W-40 2x6L | 5 | 581.337 |
Rimula R3+ 40 12x1L | 26 | 150.75 |
Rimula R3+ 40 2x6L | 10 | 660.249 |
Rimula R4 X 20W-50 12x1L | 24 | 164.466 |
Rimula R4 X 15W-40 12x1L | 5 | 166 |
Spirax S2 A 140 4x4L | 16 | 640 |
Spirax S2 G 90 4x4L | 4 | 569.007 |
Spirax S2 G 140 4x4L | 20 | 580.338 |
Spirax S2 ATF D2 12x1L | 16 | 167.292 |
Spirax S3 ATF MD3 12x1L | 33 | 197.352 |
Spirax S5 ATF X 4x4L | 19 | 733.437 |
Spirax S5 CVT X 4x4L | 19 | 938.412 |
Spirax S6 ATF X 4x4L | 8 | 1040 |
Helix Power Diesel V 0W-40 12x1L | 3 | 417.294 |
Helix Power Diesel V 0W-40 2x6L | 22 | 2012.409 |
Helix Power V 0W-40 4x4L | 24 | 1708.065 |
Helix Power V 0W-40 12x1L | 56 | 485.901 |
Helix Fuelsave 5W-30 4x4L | 14 | 1099.08 |
Spirax S1 ATF TASA 2x6L | 2 | 808.173 |
Spirax S4 ATF HDX 12x1L | 24 | 189 |
Ultra long-life P-OAT coolant สีชมพู 4x4L | 35 | 499 |
advance SX 2 24×0.5L | 75 | 59 |
advance 4T AX3 40 (SF) 12×0.8L | 12 | 80.964 |
Helix HX7 Diesel 10W-30 (CI-4), 2x6L | 36 | 840 |
Super long-life OAT coolant สีเขียว 4L | 8 | 539.1 |
Helix Ultra 0W-40 4x4L | 1500 | |
advance VSX 2 12x1L | 13 | 139.896 |
advance SX 2 12x1L | 23 | 114.84 |
advance 4T ultra 10W-40 (SN/MA2) 12x1L | 37 | 306.72 |
advance 4T AX5 scooter 15W-40 (MB), 12×0.8L | 48 | 92.763 |
advance 4T ultra scooter 5W-40 (SN/MB), 12x1L | 3 | 320 |
Previous image
Next image
สนใจ ติดต่อ 0898895564 nida.laow@gmail.com
Post Views:
1,216